歷史氣價
民生氣價
| 日期 | 每度售價 | 天然行發字 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | NT$ 10.92 | 11410912480 |
| 2025-11-01 | NT$ 10.92 | 11410831450 |
| 2025-08-01 | NT$ 10.92 | 11410585100 |
| 2025-06-01 | NT$ 10.92 | 11410409680 |
| 2025-04-01 | NT$ 10.92 | 11410242300 |
| 2025-03-03 | NT$ 10.92 | 11410156850 |
| 2025-02-01 | NT$ 10.92 | 11410074480 |
| 2025-01-01 | NT$ 10.92 | 11310988220 |
| 2024-12-01 | NT$ 10.92 | 11310891180 |
| 2024-11-01 | NT$ 10.92 | 11310809140 |
| 2024-09-01 | NT$ 10.92 | 11310650710 |
| 2024-08-01 | NT$ 10.92 | 11310566800 |
| 2024-07-01 | NT$ 10.92 | 11310484850 |
| 2024-06-01 | NT$ 10.92 | 11310410530 |
| 2024-05-01 | NT$ 10.92 | 11310327150 |
| 2024-04-01 | NT$ 10.92 | 11310242520 |
| 2024-03-01 | NT$ 10.92 | 11310155120 |
| 2023-09-01 | NT$ 10.92 | 11210633940 |
| 2023-08-01 | NT$ 10.92 | 11210554740 |
| 2023-07-01 | NT$ 10.92 | 11210477160 |
| 2023-04-01 | NT$ 10.92 | 11210238720 |
| 2023-03-01 | NT$ 10.92 | 11210146650 |
| 2022-11-01 | NT$ 10.92 | 11110797660 |
| 2022-10-01 | NT$ 10.92 | 11110718080 |
| 2022-09-01 | NT$ 10.92 | 11110641240 |
| 2022-08-01 | NT$ 10.92 | 11110562580 |
| 2022-07-01 | NT$ 10.92 | 11110477340 |
| 2022-05-01 | NT$ 10.92 | 11110319050 |
| 2022-04-01 | NT$ 10.92 | 11110237510 |
| 2022-03-01 | NT$ 10.92 | 11110142330 |
| 2022-01-01 | NT$ 10.92 | 11011492710 |
| 2021-12-01 | NT$ 10.92 | 11011399670 |
| 2021-11-01 | NT$ 10.92 | 11011314720 |
| 2021-10-01 | NT$ 10.92 | 11011234200 |
| 2021-09-01 | NT$ 10.92 | 11011156780 |
| 2021-08-01 | NT$ 10.92 | 11011077120 |
| 2021-07-01 | NT$ 10.92 | 11010996760 |
| 2021-05-01 | NT$ 10.92 | 11010839040 |
| 2021-04-01 | NT$ 10.70 | 11010757820 |
| 2021-01-01 | NT$ 10.27 | 10911021520 |
| 2020-12-02 | NT$ 10.70 | 10910933280 |
| 2020-11-02 | NT$ 10.50 | 10910850420 |
| 2020-08-02 | NT$ 10.34 | 10910615450 |
| 2020-07-02 | NT$ 10.55 | 10910534550 |
| 2020-06-02 | NT$ 11.00 | 10910450070 |
| 2020-05-02 | NT$ 11.86 | 10910302290 |
| 2020-04-02 | NT$ 12.81 | 10910224240 |
| 2019-12-02 | NT$ 13.30 | 10810816930 |
| 2019-11-02 | NT$ 13.56 | 10810743170 |
| 2019-10-02 | NT$ 14.06 | 10810666520 |
| 2019-09-02 | NT$ 14.47 | 10810595040 |
| 2019-08-02 | NT$ 15.06 | 10810521730 |
| 2019-07-02 | NT$ 15.41 | 10810438850 |
| 2019-03-02 | NT$ 15.73 | 10810138400 |
| 2019-01-02 | NT$ 15.37 | 10710849390 |
| 2018-10-02 | NT$ 15.02 | 10710625110 |
| 2018-08-02 | NT$ 14.69 | 10710491420 |
| 2018-06-02 | NT$ 14.36 | 10710352660 |
| 2018-05-02 | NT$ 14.05 | 10710275390 |
| 2018-01-02 | NT$ 13.74 | 10610808360 |
| 2017-11-02 | NT$ 14.01 | 10610669070 |
| 2017-10-02 | NT$ 13.70 | 10610602950 |
| 2017-07-02 | NT$ 13.40 | 10610398390 |
| 2017-06-02 | NT$ 13.12 | 10610330640 |
| 2017-04-02 | NT$ 12.84 | 10610201450 |
| 2017-03-02 | NT$ 12.56 | 10610123580 |
| 2017-01-02 | NT$ 12.30 | 10510737450 |
| 2016-12-02 | NT$ 12.05 | 10510671650 |
| 2016-10-02 | NT$ 11.80 | 10510543030 |
| 2016-07-02 | NT$ 12.03 | 10510361950 |
| 2016-06-02 | NT$ 11.78 | 10510304820 |
| 2016-05-02 | NT$ 11.54 | 10510242190 |
| 2016-04-02 | NT$ 11.91 | 10510185600 |
| 2016-03-02 | NT$ 12.09 | 10510114770 |
| 2016-02-02 | NT$ 12.33 | 10510067410 |
| 2015-11-02 | NT$ 13.35 | 10410622240 |
| 2015-09-02 | NT$ 13.84 | 10410503300 |
| 2015-08-02 | NT$ 14.43 | 10410438400 |
| 2015-06-02 | NT$ 14.74 | 10410310210 |
| 2015-05-02 | NT$ 15.47 | 10410244630 |
| 2015-02-02 | NT$ 16.50 | 10410065730 |
| 2015-01-02 | NT$ 17.68 | 10310685640 |
| 2014-12-02 | NT$ 19.72 | 10310620230 |
| 2014-11-02 | NT$ 21.19 | 10310563990 |
| 2014-10-02 | NT$ 21.45 | |
| 2014-09-02 | NT$ 21.74 | |
| 2014-07-02 | NT$ 21.97 | |
| 2014-06-02 | NT$ 21.77 | |
| 2014-05-02 | NT$ 21.90 | |
| 2014-04-02 | NT$ 22.07 |
工業氣價
| 日期 | 每度售價 | 天然行發字 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | NT$ 16.38 | 11410912480 |
| 2025-11-01 | NT$ 16.59 | 11410831450 |
| 2025-08-01 | NT$ 16.89 | 11410585100 |
| 2025-06-01 | NT$ 17.22 | 11410409680 |
| 2025-04-01 | NT$ 17.22 | 11410242300 |
| 2025-03-03 | NT$ 16.80 | 11410156850 |
| 2025-02-01 | NT$ 15.51 | 11410074480 |
| 2025-01-01 | NT$ 15.51 | 11310988220 |
| 2024-12-01 | NT$ 15.51 | 11310891180 |
| 2024-11-01 | NT$ 15.14 | 11310809140 |
| 2024-09-01 | NT$ 14.77 | 11310650710 |
| 2024-08-01 | NT$ 13.67 | 11310566800 |
| 2024-07-01 | NT$ 13.67 | 11310484850 |
| 2024-06-01 | NT$ 12.75 | 11310410530 |